品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,石油,能源,建材 | 防护等级 | IP68 |
安全过载 | 150%F.S | 极限过载 | 300%F.S |
安装方式 | 压式计量 | 蠕变 | ≤%F·S/30min |
工作温度范围 | -20℃~+80℃ |
2吨动载称重模块厂家
特点用途: 动载称重模块弹性体采用波纹管焊接密封,压式波纹管结构受力,有高精度,高可靠性。内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,可适用于各种环境,应用于高精度称重场合,如检重秤,物流输送线,料斗秤、皮带秤、平台秤等工业称重、测力控制系统中; 综合误差:0.02%F.S 变送器输出(选配):0-5V、0-10V、4-20mA, 可选类型:合金钢、不锈钢、防爆型;
参数 | 单位 | 技术指标 | 参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.002 | 灵敏度温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 |
非线性 | ≤%F·S | ±0.03 | 工作温度范围 | ℃ | -20℃~+80℃ |
滞后 | ≤%F·S | ±0.03 | 输入电阻 | Ω | 380±20Ω |
重复性 | ≤%F·S | ±0.03 | 输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
蠕变 | ≤%F·S/30min | ±0.03 | 安全过载 | ≤%F·S | 150%F·S |
零点输出 | ≤%F·S | ±1 | 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000MΩ(50VDC) |
零点温度系数 | ≤%F·S/10℃ | ±0.03 | 推荐激励电压 | V | 10V-15V |
扫一扫 微信咨询
©2024 常州乐博智能科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13036515号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336048 管理登陆