品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,能源,建材 |
序号 | 岗位 | 需要 人员 | 地点 | 主要职责 | 备注 |
01 | 物资销售 | 是 | 销售部 | 1)销售订单录入确认 2)销售订单调整 3)销售派车信息审核确认 4)销售特殊情况审核 5)销售派车信息录入(无条件客户) 6)业务数据提取统计 |
|
02 | 原辅料采购 | 是 | 采购部 | 1) 采购派车信息审核 2) 采购超差审核 3) 采购派车信息录入(无条件供应商) 4) 业务数据提取统计 5) 化验不合格车辆入厂审批 |
|
03 | 原煤采购 | 是 | 采购部 | 1) 原煤采购计划制定 2) 原煤采购计划确认 3) 原煤采购结算合同录入 4) 原煤运费结算合同录入 5) 原煤特殊业务审核 6) 原煤结算单形成 7) 原煤运费结算形成 8) 业务数据提取统计 |
|
04 | 财务审核 | 是 | 财务部 | 1) 销售订单审核 2) 销售订单调整审核 3) 原煤结算合同审核 4) 原煤运费合同审核 5) 原煤结算单确认 6) 运费结算单确认 7) 业务数据提取统计 |
|
05 | 发卡 | 是 | 发卡中心 | 1) 信息审核人工发卡 2) 自助发卡机维护 3) 过磅车牌识别不一致异常处理 | 该岗位和磅单打印可由同一人完成 |
06 | 门卫检查 | 是 | 大门口 | 1) 入厂车辆审核 2) 监督车辆防水及夹带 3) 检查入厂车上人员 4) 出厂车辆票据审验 5) 维护车辆入厂秩序 6) 监督车辆入厂刷卡车牌号一致性 |
|
07 | 磅单打印 | 是 | 工厂门岗附近 | 1)磅单打印:审核过磅图片,打印过磅单,监督司机签字 2)数据错误处理:人工疏忽造成数据错误处理,需授权 3)动态视频监控 4)特殊业务处理:补卸货、空车出厂等 | 该岗位和发卡打印可由同一人完成 |
08 | 地磅 | 否 | 磅房 | 1)无人值守计量 2)有人操作计量 |
|
09 | 成品付货 | 是 | 成品库 | 1) 刷卡打印装车单 2) 按照装车单进行装车 3) 装车完成后签字确认 4) 少装车辆调头确认 |
|
10 | 原料保管 | 是 | 原料库 | 1) 按照卸车单安排卸车 2) 卸车完成后签字确认 |
|
11 | 系统巡检 | 是 | 厂区 | 1)厂区巡检相关设备情况及状态 2)协助车辆处理疑难问题 |
|
12 | 系统管理 | 是 | 信息部 电气部 | 1)操作员权限分配及管理 2)系统异常处理 3)特殊参数控制调整(授权后) 4)系统特殊数据处理 5)系统培训及使用答疑 |
|
13 | 系统监控 | 是 | 监控中心 | 1) 集中监控厂区情况 2) 协调及时处理过磅过程的特殊情况 |
|
14 | 原料取样化验 | 是 | 化验室 | 1) 原料取样化验 | 除煤炭外原料取样化验 |
15 | 煤炭自动采制样 | 是 | 自动采样 | 1) 刷IC卡自动采样 2) 自动制样并形成样品条码 |
|
16 | 煤炭化验 | 是 | 化验室 | 1) 化验样品 2) 扫描条码输入化验结果 |
|
17 | 销售订单查询 | 是 | 生产部 | 1) 查询销售订单(无客户名称、单价、金额权限) |
|
扫一扫 微信咨询
©2024 常州乐博智能科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13036515号-2 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:339438 管理登陆